(prijzen in €)
02/04 – 10/07 22/08 –
31/10 |
10/07 – 22/08 |
|
| Kampeerplaats, incl. 2 personen, 1 auto + kampeermiddel, 1 bijzettentje, douche | 17,50 | 20,50 |
| Comfortplaats, 6Amp. elektra + water en afvoer | 18,50 | 22,50 |
| Trekkerstarief, incl. 1 persoon, shelter, douche | 10,00 | 12,50 |
| Extra kosten | ||
| Extra persoon vanaf 3 jaar p.p | 3,00 | |
| Huisdieren (aangelijnd) | 2,00 | |
| 2e bijzettent | 2,00 | |
| Extra auto | 2,00 | |
| Leegstaand kampeermiddel(alleen tijdens voor- en naseizoen) | 6,50 | |
| Droger | 1,40 | |
| Wasmachine | 4,00 | |
| Dagbezoek tot 14 jaar p.p. | 0,50 | |
| Dagbezoek vanaf 14 jaar p.p. | 1,00 | |
| Toeristenbelasting p.p. | 0,85 | |
| Slagboompas | 2,50 | |
(prijzen in €)
| Pasen | 02/04 – 06/04 | 60,00 |
| Meivakantie | 29/04 – 09/05 | 205,00 |
| Meivakantie + Hemelvaart weekend | 29/04 – 16/05 | 290,00 |
| Hemelvaart | 12/05 – 16/05 | 105,00 |
| Hemelvaart + Pinksteren onbewoond | 12/05 – 24/05 | 215,00 |
| Hemelvaart + Pinksteren bewoond | 12/05 – 24/05 | 245,00 |
| Pinksteren | 20/05 – 24/05 | 100,00 |
| Tarieven zijn incl. eigen gezin (2-5 pers.), 1 auto, kabel TV, elektra, douche. Exclusief toeristenbelasting en reserveringskosten. | ||
(prijzen in €)
| Voorseizoen (incl. toeristenbelasting) | 02/04 – 03/07 | 485,00 | ||
| Mei maand | 01/05 – 31/05 | 320,00 | ||
| Juni maand | 30/05 – 30/06 | 175,00 | ||
| Zomer (incl. toeristenbelasting) | 03/07 – 05/09 | 665,00 | ||
| September maand | 28/08 – 02/10 | 175,00 | ||
| Naseizoen (incl. toeristenbelasting) | 28/08 – 31/10 | 280,00 | ||
| Extra's | ||||
| Extra persoon | 22,50 | |||
| Huisdier | 22,50 | |||
| Toeslag comfortplaats | 25,00 | |||
| Bezoekersregeling | 15,00 | |||
| Douchemunt | 0,60 | |||
| Toeristenbelasting p.p. | 0,85 | |||
| Tarieven zijn incl. 2 personen, elektra 4 Amp., kabel TV, 1 auto + kampeermiddel. Exclusief douche en toeristenbelasting, tenzij anders vermeld. | ||||
Het recreatieteam is aanwezig
tijdens de meivakantie, hemelvaart, Pinksteren en het hoogseizoen. De horeca is geopend tot eind september, tijdens schoolvakanties dagelijks, buiten vakanties van vrijdag t/m zondag. Wij hanteren de RECRON-standaardvoorwaarden voor toeristische plaatsen. Bovenstaande tarieven zijn inclusief afvalstoffenheffing, milieutoeslag, rioolrechten en BTW, behoudens verhogingen van overheidswege Onder voorbehoud van drukfouten |
||||
| Tourcaravan | ||
| Onderstaande tarieven zijn incl. 2 personen, elektra
tot 60 kWh, 1 auto, reserveringskosten en slagboompas. Comfortplaats bij een seizoen, water tot 3m3, elektra tot 60kWh. |
||
| Seizoenplaats | 02/04 – 31/10 | 1022,50 |
| Comfort seizoenplaats | 02/04 – 31/10 | 1062,50 |
| Stacaravan | ||
| Onderstaand tarief is incl. eigen gezin, elektra tot 90 kWh, water tot 5m3, 1 auto, reserveringskosten en slagboompas. | ||
| Vaste staplaats | 1386,00 | |
| Een aantal plaatsen zijn ruimer ingedeeld, hiervoor gelden andere tarieven. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de receptie | ||
| Extra's | ||
| Extra persoon | 32,50 | |
| Bezoekersregeling | 27,50 | |
| Extra auto | 32,50 | |
| Douchemunt | 0,60 | |
| Huisdier | 32,50 | |
| Winterstalling | 90,00 | |
| Extra elektraverbruik per kWh | 0,35 | |
| Extra waterverbruik per m3 | 3,50 | |
| Extra gezin | 75,00 | |
| Overnachting bezoeker | 3,35 |
|
| Bezoek volwassene | 1,00 |
|
| Bezoek kind | 0,50 |
|
(prijzen in €)
| Perioden: | ||
| Laagseizoen | 02 april t/m 30 april, 07 mei t/m 14 mei, 24 mei t/m 02 juli, 20 augustus t/m 30 oktober | |
| Hoogseizoen | 30 april t/m 07 mei, 14 mei t/m 24 mei, 02 juli t/m 20 augustus | |
| Tarief | laagseizoen | hoogseizoen |
| 1 week | 280,00 | 425,00 |
| 2 weken | 485,00 | 700,00 |
| 3 weken | 705,00 | 950,00 |
| Weekend incl. 2 pers. | 195,00 | alleen weekhuur |
| Weekend incl. 4 pers. | 215,00 | |
| Midweek incl. 2 pers. | 220,00 | alleen weekhuur |
| Midweek incl. 4 pers. | 245,00 | |
| Pinksterweekend 20 t/m 24 mei | 375,00 | |
| Hemelvaartweekend 12 t/m 16 mei | 375,00 | |
| Bovenstaande tarieven zijn inclusief 4 personen (tenzij anders vermeld), douche, elektra een slagboompas. Exclusief toeristenbelasting à 0,85 per persoon, per nacht. Tarieven voor familiegroepen, reünies zijn op aanvraag. |
||
| Extra's | laagseizoen | hoogseizoen |
| 5e persoon | 45,00 | 45,00 (incl. bijzettent) |
| Borg | 100,00 | 100,00 |
| Huisdier | 14,00 | 14,00 |
De Wit Orlandotent
Aantal pers: 4
Compleet ingerichte tent met onder andere:
- tafel + 4 stoelen
- zelfopblazende matrassen
- borden, glazen, bekers, bestek
- 2 pits gasstel
- Kooktafel met kastje
- pannenset
- vloerkleed
- verlichting en 230 volt aansluiting
- koelkast met vriesvak
Extra's zoals kinderstoel met bedje, 2 persoonsmatras met lattenbodems, enz. kunt u vinden en reserveren op www.drenthe-tent.nl.
(prijzen in €)
| Type bungalows | |
| A: | Eenvoudige 3-4 kamerbungalow, 4 tot 6 personen |
| B: | Comfort 3-4 kamerbungalow, 4 tot 6 personen |
| C: | Luxe 3-4 kamerbungalow, 4 tot 6 personen |
| Weektarieven | Type A |
Type B |
Type C |
| 01/01 – 02/04 | 250 |
275 |
325 |
| 02/04 – 09/04 | 280 |
305 |
355 |
| 09/04 – 30/04 | 250 |
275 |
325 |
| 30/04 – 28/05 | 305 |
335 |
390 |
| 28/05 – 11/06 | 280 |
305 |
355 |
| 11/06 – 25/06 | 305 |
335 |
390 |
| 25/06 – 02/07 | 345 |
375 |
430 |
| 02/07 – 09/07 | 425 |
450 |
520 |
| 09/07 – 20/08 | 455 |
480 |
545 |
| 20/08 – 03/09 | 425 |
450 |
520 |
| 03/09 – 17/09 | 345 |
375 |
430 |
| 17/09 – 15/10 | 250 |
275 |
325 |
| 15/10 –29/10 | 290 |
315 |
365 |
| 29/10 – 17/12 | 250 |
275 |
325 |
| 17/12 – 07/01 | 415 |
455 |
520 |
| Weekend/midweek | Type A |
Type B |
Type C |
| 01/01 – 02/04 | 205 |
230 |
260 |
| 02/04 – 05/04 | Pasen |
||
| 05/04 – 23/04 | 205 |
230 |
260 |
| 23/04 – 13/05 | 255 |
295 |
320 |
| 13/05 – 24/06 |
Hemelvaart Pinksteren |
||
| 24/06 – 02/07 | 205 |
230 |
260 |
| 02/07 – 09/07 | 255 |
295 |
320 |
| 09/07 – 27/08 |
Alleen week |
||
| 27/08 – 03/09 | 255 |
295 |
320 |
| 03/09 – 15/10 | 205 |
230 |
260 |
| 15/10 – 29/10 | 225 |
240 |
285 |
| 29/10 – 17/12 | 205 |
230 |
260 |
| 17/12 – 07/01 | 240 |
260 |
290 |
| Speciale periode* | Type A |
Type B |
Type C |
| Pasen 02/04 – 06/04 |
220 |
235 |
275 |
| Hemelvaart 14/05 – 17/05 |
250 |
270 |
300 |
| Pinksteren 21/05 – 25/05 |
230 |
250 |
280 |
De korting is gelding in de volgende periode: 08-01 t/m 19-02, 05-03 t/m 02-04, 16-04 t/m 12-05, 28-05 t/m 25-06, 03-09 t/m 15-10, 29-10 t/m 16-12.
De kortingen kunnen niet gecombineerd worden.
De kortingen kunnen niet gecombineerd worden.
| Extra's | |||
| Huisdieren | € | 2,00 | p.n. |
| Kinderbedje | € | 7,50 | p.w. |
| Kinderstoel | € | 7,50 | p.w. |
| Slagboomkaart | € | 2,50 | |
| Reserveringskosten | € | 7,50 | |
| Schoonmaakkosten (eenvoudig en comfort) | € | 40,00 | |
| Schoonmaakkosten (luxe) | € | 45,00 | |
| Toeristenbelasting | € | 0,85 | p.p.pn. |
| Linnengoed 2 pers. | € | 10,00 | |
| Linnengoed 1 pers. | € | 7,50 | |
| Aankomst en vertrek | |
| Week: | vrijdag tot vrijdag |
| Midweek: | maandag tot vrijdag |
| Weekend: | vrijdag tot maandag |
| Inchecken vanaf 14.00 uur. | |
| Uitchecken voor 11.00 uur. | |
| In overleg kan buiten het hoogseizoen eventueel afgeweken worden van de vaste aankomstdagen. | |
Gasten van het bungalowpark mogen gebruik maken van de faciliteiten op de camping. Houdt er rekening mee dat de faciliteiten buiten het seizoen gesloten zijn.